A e dini se?
Tatimi mbi fitimin si % e fitimeve tregtare është më i larti në Shqipëri (14.1).
Zbulo më shumëAbonimi në buletin
Merrni njoftime kur moduli tjetër të jetë i disponueshëm
Legal disclaimer: This geographical map is for informational purposes only and does not constitute recognition of international boundaries or regions; GIZ makes no claims concerning the validity, accuracy or completeness of the maps nor assumes any liability resulting from the use of the information therein.
North Macedonia
Popullsia | 2057680 |
---|---|
Popullsia e moshës 16-64 vjeç | 13992.22 |
Përdorimi i internetit | 85.3% |
Blerësit në internet | 53.5% |
Monedha | Macedonian denar |
PBB për frymë, PPP | 21304.5 |
Klikoni për të vizituar faqen individuale të tregut |
Albania
Popullsia | 2777690 |
---|---|
Popullsia e moshës 16-64 vjeç | 1861052 |
Përdorimi i internetit | 83.1% |
Blerësit në internet | 38.5% |
Monedha | Albanian lek |
PBB për frymë, PPP | 19496.20 |
Klikoni për të vizituar faqen individuale të tregut |
Serbia
Popullsia | 6664450 |
---|---|
Popullsia e moshës 16-64 vjeç | 43318.93 |
Përdorimi i internetit | 85.36% |
Blerësit në internet | 64.18% |
Monedha | Serbian dinar |
PBB për frymë, PPP | 25061.9 |
Klikoni për të vizituar faqen individuale të tregut |
Kosovo
Popullsia | 1761980 |
---|---|
Popullsia e moshës 16-64 vjeç | 11981.46 |
Përdorimi i internetit | 90% |
Blerësit në internet | 51% |
Monedha | European euro |
PBB për frymë, PPP | 14971.20 |
Klikoni për të vizituar faqen individuale të tregut |
Bosnia & Herzegovina
Popullsia | 3233530 |
---|---|
Popullsia e moshës 16-64 vjeç | 21664.65 |
Përdorimi i internetit | 83.38% |
Blerësit në internet | 41.31% |
Monedha | Bosnia and Herzegovina convertible mark |
PBB për frymë, PPP | 20950.20 |
Klikoni për të vizituar faqen individuale të tregut |
Moldova
Popullsia | 2538890 |
---|---|
Popullsia e moshës 16-64 vjeç | 17264.45 |
Përdorimi i internetit | 76% |
Blerësit në internet | 34% |
Monedha | Moldovan leu |
PBB për frymë, PPP | 15719 |
Klikoni për të vizituar faqen individuale të tregut |
Montenegro
Popullsia | 617210 |
---|---|
Popullsia e moshës 16-64 vjeç | 4011.87 |
Përdorimi i internetit | 88.36% |
Blerësit në internet | 32.13% |
Monedha | European euro |
PBB për frymë, PPP | 28324.6 |
Klikoni për të vizituar faqen individuale të tregut |